Eine Marke von Weinmann Wellness & Lifestyle · Pool · Whirlpool · Sauna
06029 95 797 0verkauf@weinmann.gmbhMo–Do 8:30–17 · Fr 8:30–14 Uhr
TrendSPA
Whirlpools & Swim Spas

Produktlinien & Modelle

20 Modelle in drei Linien – jedes mit eigener Seite, technischen Daten, Farben und Optionen.

Vergleich

Alle Modelle auf einen Blick

Herstellerangaben, ca.-Werte. Preise als unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt., zzgl. Lieferung.

ModellLinieMaßePersonenSitzLiegeDüsenVolumenGewichtUVP
OKA DIAMONDDeluxe220 × 220 × 93 cm532851.350 l370 kg20.924 €
TSD1 STERLINGDeluxe200/206,2 × 100/150 × 78 cm20239600 l215 kg13.160 €
TSD2 PESODeluxe216 × 160 × 78 cm321481.000 l285 kg12.530 €
TSD3 ORBITDeluxe210 × 180 × 93 cm541561.150 l307 kg13.239 €
TSD4 AURUMDeluxe200 × 200 × 93 cm532651.250 l308 kg14.430 €
TSD5 PEARLDeluxe220 × 220 × 93 cm532731.550 l348 kg15.679 €
TS1Design200 × 200 × 93 cm541591.100 l289 kg11.294 €
TS2Design200 × 200 × 93 cm42250900 l288 kg11.933 €
TS3Design200 × 200 × 93 cm532551.100 l287 kg11.933 €
TS4Design216 × 160 × 93 cm31248850 l272 kg11.293 €
TS5Design216 × 160 × 93 cm32143850 l272 kg11.176 €
TS6Design220 × 220 × 93 cm770621.300 l328 kg12.536 €
TS7Design220 × 220 × 93 cm532611.250 l325 kg12.813 €
TS8DesignØ 214 × 93 cm660321.050 l290 kg12.287 €
EASY POOLSwim Spa390 × 228 × 115 cm981497.000 l750 kg24.286 €
THORSwim Spa400 × 228 × 131 cm330285.500 l1.045 kg25.288 €
ODINSwim Spa450 × 228 × 131 cm431636.000 l1.236 kg28.688 €
ASGARDSwim Spa480 × 230 × 131 cm550466.500 l1.221 kg30.813 €
VALHALLASwim Spa580 × 230 × 130 cm431697.000 l1.429 kg32.938 €
FREYASwim Spa650 × 230 × 155 cm4313311.170 l1.680 kg37.188 €

Noch unsicher, welches Modell passt?

Sechs kurze Fragen – der Whirlpool-Berater schlägt Ihnen die passenden Modelle vor.

Zum Whirlpool-Berater
KonfigurierenAngebot anfordern